জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ গৃহায়ন ভবন জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ২০৬ তম বোর্ড সভার ২৯ নং অনুচ্ছেদে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় গৃহায়...
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ গৃহায়ন ভবন
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ২০৬ তম বোর্ড সভার ২৯ নং অনুচ্ছেদে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ১৯৮ তম বোর্ড সভার ০৮নং অনুচ্ছেদে অনুমোদিত জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন সকল প্লোট/ ফ্লাট/ এপারমেন্ট/ ফ্লোর স্পেস ইত্যাদি হস্তান্তর/ নামজারি, কনভাসশহ অন্যান্য ‘’ সেবা ফি ’’ নিম্নরূপে নির্দেশক্রমে পুনর্নির্ধারণ করা হলো।
ক্রনং | বিষয় | সেবা ফি ঢাকা | সেবা ফি চট্টগ্রাম | সেবা ফি সিলেট | সেবা ফি অন্যান্য মেট্রো এলাকা | সেবা ফি অন্যান্য জেলা/ উপজেলা |
আবাসিক/ প্রাতিষ্ঠানিক লোডের নামজারি ফি প্রতিটি | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৩,০০০/- | |
বাণিজ্যিক/ শিল্প প্লটের নামজারি ফি প্রতিটি | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ৬,০০০/- | |
আবাসিক ফ্লাটে নামজারি ফি প্রতিটি | ||||||
ক/ ১৫০০ বর্গফুট আয়তনের নিম্মে | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৪,০০০/- | |
খ/ ১৫০০ বর্গফুট আয়তনের ঊর্ধ্বে | ৮,০০০/- | ৮,০০০/- | ৮,০০০/- | ৮,০০০/- | ৫,০০০/- | |
৪ | দোকান/ বাণিজ্যিক/ শিল্প এসএমএসের নামজারি ফি প্রতি বর্গফুট | ৩৫ | ৩৫ | ৩৫ | ২৫ | ২০ |
৫ | ক/ একতলা বাড়ি সহ আবাসিক প্লট বিক্রয়/ হস্তান্তর/ দান ফি জমির বর্তমান মূল্য % | ৮ | ৮ | ৭ | ৬ | ৫ |
খ/ একাধিক তলা বাড়ি সহ আবাসিক প্লট বিক্রয়/ হস্তান্তর/ দান ফি নিচতলা ব্যতীত জমির বর্তমান মূল্যর %+ প্রতি বর্গফুট | ৮%+৬/- | ৮%+৬/- | ৭%+৬/- | ৬%+৬/- | ৫%+৩/- | |
৬ | বাণিজ্যিক প্লট হস্তান্তর ফি জমির বর্তমান মূল্য % | ১২% | ১২% | ১২% | ১২% | ০৮% |
৭ | শিল্প প্লট হস্তান্তর ফি জমির বর্তমান মূল্যর % | ১০% | ১০% | ১০% | ১০% | ০৬% |
৮ | আবাসিক ফ্ল্যাট হস্তান্তর ফি প্রতি বর্গফুট | |||||
মিরপুর | ৫০% | ৫০% | ৫০% | ৪০% | ৩০% | |
মোহাম্মদপুর | ৬০% | |||||
লালমাটিয়া | ৭০% | |||||
ধানমন্ডি | ১০০% | |||||
৯ | বাণিজ্যিক/ শিল্প ফ্লোর হস্তান্তর ফিশ প্রতি বর্গফুট | ১৫০% | ১৫০% | ১২৫% | ১২৫% | ১০০% |
১০ | আবাসিক থেকে বাণিজ্যিক/ হল রূপান্তর ফি প্রতি বর্গফুট রূপান্তরের ক্ষেত্রে রূপান্তর ফি প্রযোজ্য হবে | |||||
মিরপুর প্রতি বর্গফুট | ২৫০% | ২০০ | ১৫০ | ১০০ | ৪০ | |
মোহাম্মদপুর প্রতি বর্গফুট | ৩০০% |
লালমাটিয়া প্রতি বর্গফুট | ৩৫০% | |||||
ধানমন্ডি প্রতি বর্গফুট | ৪০০% | |||||
১১ | জমি/প্লট এর রূপান্তর ফি জমির বর্তমান মূল্য % | |||||
আবাসিক থেকে বাণিজ্যিক | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | |
আবাসিক থেকে প্রতিষ্ঠানিক | ১৫% | ১৫% | ১৫% | ১৫% | ১৫% | |
বাণিজ্যিক থেকে আবাসিক | ১৫% | ১৫% | ১৫% | ১৫% | ১৫% | |
বাণিজ্যিক থেকে শিল্প | ১৫% | ১৫% | ১৫% | ১৫% | ১৫% | |
বাণিজ্যিক থেকে প্রাতিষ্ঠানিক | ১৫% | ১৫% | ১৫% | ১৫% | ১৫% | |
শিল্প থেকে আবাসিক | ২৫% | ২৫% | ২৫% | ২৫% | ২৫% | |
শিল্প থেকে বাণিজ্যিক | ৫০% | ৫০% | ৫০% | ৫০% | ৫০% | |
শিল্প থেকে প্রতিষ্ঠানিক | ২৫% | ২৫% | ২৫% | ২৫% | ২৫% | |
১২ | নিউক্লিয়াস বাড়ি কাঠামোর মূল্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের সর্বশেষ সিডিউল অফ রেড অনুযায়ী নির্ধারিত হবে | |||||
১৩ | নির্মিত টিনশেড বাড়ি গণপূর্ত অধিদপ্তরের সর্বশেষ সিডিউল অফ রেট অনুযায়ী নির্ধারিত হবে | |||||
১৪ | নির্মিত টিনশেড বাড়ি জমির পরিচালিত মূল্য+ প্রতি কাঠা | |||||
১৫ | অনুমতি ব্যতিরেকে হস্তান্তর/ দান/ হেবা' হলে ক্রেতার নামে নামজারির ক্ষেত্রে পেনাল্টি ফি | |||||
১৬ | আমমোক্তার গ্রহণ/ বাতিল ফি শিল্প/ বাণিজ্যিক/ আবাসিক | |||||
৫ কাঠার নিচে প্লোট | ||||||
৫কাঠা ও তদুর্ধ প্লোট | ||||||
ফ্লাট ১৫০০ বর্গফুটের প্রতিটি | ||||||
ফ্লাট ১৫০০ ও তদুর্ধ বর্গফুট প্রতিটি |
অনুমতি ব্যতিরেকে আমমোক্তার গ্রহণ/ বাতিল ফি প্রতিটি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৭ | বাড়ি নির্মাণ ব্যতিরেকে হস্তান্তর/ দান/ এবার নির্ধারিত ফি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮ | হেবা সার্ভিস চার্জ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অনুমতি ব্যতীত হেবা প্রতিটি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯ | যৌথ নির্মাণ/ একত্রীকরণ/ বিভক্তিকরণ ফি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০ | ভাঙ্গা পুনর্নির্মাণ ফি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২১ | সংশোধিত হস্তান্তর অনুমতি ফি পরিশোধিত হস্তান্তর ফি % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২২ | বন্দক অনুমতি ফি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৩ | নির্মাণ সময় বর্ধিতকরণ ফি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লিজ দলিল সম্পাদনের ৫ বছর পর্যন্ত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ বছর পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৪ | নকশা অনুমোদন সংক্রান্ত ছাড়পত্র | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৫ | নকশা অনুমোদন ফি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৬ | গ্রাউন্ড রেন্ট প্রতি ১০০ বর্গগজ আবাসিক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৭ | গ্রাউন্ড রেন্ট প্রতি ১০০ বর্গগজ বাণিজ্যিক/ শিল্প/ প্রতিষ্ঠানিক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৮ | লিজ দলিল ফরমের মূল্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৯ | সাইট প্ল্যান এর মূল্য মূল্য ০৪ প্রস্থ | জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ গৃহায়ন ভবন জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ২০৬ তম বোর্ড সভার ২৯ নং অনুচ্ছেদে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ১৯৮ তম বোর্ড সভার ০৮নং অনুচ্ছেদে অনুমোদিত জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন সকল প্লোট/ ফ্লাট/ এপারমেন্ট/ ফ্লোর স্পেস ইত্যাদি হস্তান্তর/ নামজারি, কনভাসশহ অন্যান্য ‘’ সেবা ফি ’’ নিম্নরূপে নির্দেশক্রমে পুনর্নির্ধারণ করা হলো।
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩০ | কমিশনের মাধ্যমে হাজিরা গ্রহণ ফ্রী | ১০০/- | ১০০/- | ১০০/- | ১০০/- | ১০০/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
হাজিরা প্রদানকারীর অবস্থান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কমপক্ষে ৫ কিলো মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে হলে | ৫০০/- | ৫০০/- | ৫০০/- | ৫০০/- | ৫০০/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
হাজিরা প্রদানকারীর অবস্থান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কর্মক্ষেত্রের ৫ কিলো মিটার ব্যাসার্ধের বাইরে হলে | ২০০০/- | ২০০০/- | ২০০০/- | ২০০০/- | ২০০০/- |
COMMENTS