মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন, মালিকানা বদলি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, রোড পারমিট সহ অন্যান্য ফি সমূহ ক্র নং বিষয় বিদ্যমান ফিস বিধিমালা নির্ধারিত ফিস...
মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন, মালিকানা বদলি,
ড্রাইভিং লাইসেন্স, রোড পারমিট সহ অন্যান্য
ফি সমূহ
ক্র নং | বিষয় | বিদ্যমান ফিস | বিধিমালা নির্ধারিত ফিস |
১ | শিক্ষানবির ড্রাইভিং লাইসেন্স ফি | ১৫০/- | ২৫০/- |
২ | শিক্ষানবির ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন্সী | ৭৫/- | ১২৫/- |
৩ | ড্রাইভিং লাইসেন্স দক্ষতা যাচাই ফি ( প্রতিবার) | ১৫০/- | ২০০/- |
৪ | ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ফি | ১০০/- | ৩০০/- |
৫ | বার্ষিক ড্রাইভিং লাইসেন্স ফি | ১৫০/- | ৩০০/- |
৬ | ড্রাইভিং লাইসেন্স বিলম্ব ফি ( বার্ষিক) | ৫০/- | ১৫০/- |
৭ | ড্রাইভিং লাইসেন্স ঠিকানা পরিবর্তন ফি | ২০০/- | ৩০০/- |
৮ | ড্রাইভিং লাইসেন্স শ্রেণী সংযোজন ফি | ২০০/- | ৪০০/- |
৯ | ড্রাইভিং লাইসেন্সের প্রতিলিপি ফি | ১৫০/- | ২০০/- |
১০ | গণপরিবহন চালনার অনুমতিপত্র ফি | - | ৫০০/- |
১১ | দোষসূচক পয়েন্ট কর্তন সংক্রান্ত পুনরায় বিবেচনা আবেদন ফি | - | ২০০/- |
১২ | কন্টাকটার বা সুপারভাইজার লাইসেন্স ইস্যু ফি | ৫০/- | ২০০/- |
১৩ | বার্ষিক কন্টাকটার বা সুপারভাইজার লাইসেন্স ফি | ৭৫/- | ২০০/- |
১৪। | ক। কন্টাকটার বা সুপারভাইজার লাইসেন্স প্রতিলিপি ফি | - | ১৫০/- |
খ। কন্টাকটার বা সুপারবাজার লাইসেন্স দক্ষতা যাচাই ফি | ৭৫/- | ২০০/- | |
১৫ | মটর জানে অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন ফি | ৪২০/- | ৪২০/- |
১৬ | লিজ বা কিস্তিতে করাইদিত মোটরযানের হায়ার চার্জের অন্তর্ভুক্তি বা সংযোজন ফি | ১৫০০/- | ২৪০০/- |
১৭ | ঋণ, লিজবা কিস্তিতে করাইকৃত মোটরযানের হায়ার চার্জের বিয়োজন ফি | ৭৫০/- | ১০০০/- |
১৮ | মোটরযানে মডিফিকেশন ফ্রি | ৩০০/- | ১০০০/- |
১৯ | রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রতিলিপি ফি | ৩০০/- | ৫০০/- |
২০ | মোটরযান মালিকের ঠিকানা পরিবর্তন ফি | ৩০০/- | ৫০০/- |
২১ | মোটরসাইকেল রেজিস্ট্রেশন ফি | ||
ক | ক। ইঞ্জিন ক্ষমতা ১০০ কিউবিক সেন্টিমিটার এর বেশি নহে অথবা ইলেকট্রিক্যাল মটর যান যাহার মডারের ক্ষমতা ৫ কিলো ওয়াটারের বেশি নহে এরূপ মোটরসাইকেল। | ২০০০/- | ২০০০/- |
খ | খ। ইঞ্জিন ক্ষমতা ১০০ কিউবিক সেন্টিমিটারের বেশি অথবা ইলেকট্রিক্যাল মোটর যান যাহার মটরের ক্ষমতা ৫ কিলোওয়াটারের বেশি এরূপ মোটরসাইকেল। | ৩০০০/- | ৩০০০/- |
২২ | অটোরিকশা, মটর ক্যাপ রিকশা, অটো টেম্পু ইত্যাদি তিন চাকা বিশিষ্ট মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ফিস। | ||
ক | ক। ইঞ্জিন ক্ষমতা ১০০ কিউবিক সেন্টিমিটারের বেশি নয় অথবা ইলেকট্রিক্যাল মোটরযান যাহার মোটরের ক্ষমতা ৫ কিলোওয়াটারের বেশি নহে এই রোগ তিন চাকা বিশিষ্ট মটর জানো। | ৬৫০/- | ১০০০/- |
খ | খ। ইঞ্জিন ক্ষমতা ১০০ কিউবিক সেন্টিমিটারের বেশি অথবা ইলেকট্রিক্যাল মোটর যান যাহার মোটরের ক্ষমতা ৫ কিলোওয়াটারের বেশি এইরূপ তিন চাকা বিশিষ্ট মোটরযান। | ১১৫০/- | ১৮০০/- |
২৩ | অসমর্থ বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপযোগী মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ফি | ২৫/- | ২৫/- |
২৪ | ভাড়ায় চালিত মাইক্রোবাস, মিনিবাস, সমমিনিবাস, টেক্সি ক্যাপ, ইত্যাদি যাত্রীবাহী মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ফিস | ||
ক | আসন সংখ্যা চালকসহ ৩১ পর্যন্ত | ৪৬০০/- | ৭০০০/- |
খ | আসন সংখ্যা চালকসহ ৩২ হইতে ৫২ পর্যন্ত | ১৩,৮০০/- | ২০,০০০/- |
ক্র নং | বিষয় | বিদ্যমান ফিস | বিধিমালা নির্ধারিত ফিস |
গ | আসন সংখ্যা চালকসহ ৫২ এর অধিক | ১৭,২৫০/- | ২৫,০০০/- |
২৫ | ভাড়ায় চালিত নহে এই রূপ মালবাহী মোটরযান ট্রাক, ট্যাঙ্কলোরি, পিকআপ ইত্যাদি এর রেজিস্ট্রেশন ফিস | ||
ক | মালসহ সর্বোচ্চ ওজন লেডেন ওজন ৩,৫০০কিলোগ্রাম পর্যন্ত | ২৮,০০০/- | ৩২,০০০/- |
খ | মালসহ সর্বোচ্চ ওজন ৩,৫০০ কিলোগ্রামের অধিক কিন্তু ৭,৫০০ কিলোগ্রামের বেশি নহে। | ৫৬,০০০/- | ৬৪,০০০/- |
গ | মালামালসহ সর্বোচ্চ ওজন ৭,৫০০ কিলোগ্রামের অধিক কিন্তু ১২,৫০০ কিলোগ্রামের বেশি নহে। | ৭০,০০০/- | ৮০,০০০/- |
ঘ | মালামাল সহ সর্বোচ্চ ওজন ১২,৫০০ কিলোগ্রামের অধিক | ৭৭,০০০/- | ৮৭,০০০/- |
২৬ | ভাড়ায় চালিত মালবাহী মোটরযান ট্রাক, ট্যাংকলরি, পিক আপ ইত্যাদি এর ফিটনেস ফিস | ||
ক | মালসহ সর্বোচ্চ ওজন লেডেন ওজন ৩,৫০০কিলোগ্রাম পর্যন্ত | ৪৬০০/- | ৭০০০/- |
খ | মালসহ সর্বোচ্চ ওজন ৩,৫০০ কিলোগ্রামের অধিক কিন্তু ৭,৫০০ কিলোগ্রামের বেশি নহে। | ১৩,৮০০/- | ২১,০০০/- |
গ | মালামালসহ সর্বোচ্চ ওজন ৭,৫০০ কিলোগ্রামের অধিক কিন্তু ১২,৫০০ কিলোগ্রামের বেশি নহে। | ১৭,২৫০/- | ২৭,০০০/- |
ঘ | মালামাল সহ সর্বোচ্চ ওজন ১২,৫০০ কিলোগ্রামের অধিক | ২৩,০০০/- | ৩৬,০০০/- |
২৭ | ট্রাক্টরের রেজিস্ট্রেশন ফি | ৮৬৫/- | ১৪০০/- |
২৮ | মটর কার, জিপ, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, সমমিনি বাস, ইত্যাদি ভাই চালিত নহে এরূপ যাত্রীবাহী মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ফিস | ||
ক | ইঞ্জিন ক্ষমতা ৬০০ কিউবিক সেন্টিমিটার পর্যন্ত অথবা ইলেকট্রিক মোটরযান যাহার মোটরের ক্ষমতা ৩০ কিলোওয়াটারের বেশি নয় | ৭০০০/- | ৯০০০/- |
খ | ইঞ্জিন ক্ষমতা ৬০০ কিউবিক সেন্টিমিটারের বেশি কিন্তু ১০০০ কিউবিক সেন্টিমিটার পর্যন্ত অথবা ইলেকট্রিক মোটরযান যাহার মটরের ক্ষমতা ৩০ কিলোওয়াটারের বেশি কিন্তু ৫০ কিলোওয়াটারের বেশি নয়। | ১৪,০০০/- | ১৮,০০০/- |
গ | ইঞ্জিন ক্ষমতা ১০০০ কিউবিক সেন্টিমিটারের বেশি কিন্তু ১৪০০ কিউবিক সেন্টিমিটার পর্যন্ত অথবা ইলেকট্রিক মোটরযান যাহার মোটরের ক্ষমতা ৫০ কিলোওয়াটারের বেশি কিন্তু ৭০ কিলোওয়াটনের বেশি নহে। | ২১,০০০/- | ২৭,০০০/- |
ঘ | ইঞ্জিন ক্ষমতা ১৪০০ কিউবিক সেন্টিমিটার এর বেশি কিন্তু ২০০০ কিউবিক সেন্টিমিটার পর্যন্ত অথবা ইলেকট্রিক মোটরযান যার মটরের ক্ষমতা ১০০ কিলোওয়াটারের বেশি নয় | ৪৯,০০০/- | ৬০,০০০/- |
ঙ | ইঞ্জিন ক্ষমতা ২০০০ কিউবিক সেন্টিমিটার এর অধিক অথবা ইলেকট্রিক মোটরযান জাহার মটরের ক্ষমতা ১০০ কিলোওয়াটারের বেশি এরূপ মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ফি | ||
ক | মাইক্রোবাস | ৫৬,০০০/- | ৬৯,০০০/- |
খ | মিনিবাস | ৬৩,০০০/- | ৭৭,০০০/- |
গ | সম মমিনিবাজ | ৭০,০০০/- | ৮৫,০০০/- |
ঘ | কার, জীব এবং অন্যান্য মোটরযান | ৯৮,০০০/- | ১,২০,০০০/- |
২৯ | তিন চাকা বিশিষ্ট মোটরযানের ক্ষেত্রে মালিকানা বদলি সংক্রান্ত ফি | সংশ্লিষ্ট মোটর যানের রেজিষ্ট্র্রেশন ফি‘র অর্ধেক | সংশ্লিষ্ট মোটর যানের রেজিষ্ট্র্রেশন ফি‘র অর্ধেক |
৩০ | ভারী মটরযানের বার্ষিক ফিটনেস ফি | ৯০০/- | ১৫০০/- |
ক্র নং | বিষয় | বিদ্যামান ফিস | বিধিমালায় নির্ধারিত ফিস |
৩১ | ভারী মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য মোটরযানের ক্ষেত্রে বার্ষিক ফিটনেস ফি | ৪৫০/- | ৮০০/- |
৩২ | মোটরযান পরিদর্শন ফি | ৪৫০/- | ৮০০/- |
৩৩ | মোটরযানের ফিটনেস সনদ প্রতিলিপি ফি | ১৫০/- | ৩০০/- |
৩৪ | রুট পারমিট এর আবেদন ফ্রি | ১৫০/- | ৩০০/- |
৩৫ | স্টেইজ ক্যারিজ রুড পারমিট ফিস বার্ষিক | ||
ক | এক জেলায় বিস্তৃত একটি রুটের জন্য | ৫৭৫/- | ৯০০/- |
খ | একের অধিক কিন্তু জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত রোডের জন্য | ৯২০/- | ১৪০০/- |
গ | তিনের অধিক জেলায় বিস্তৃত একটি রোডের জন্য | ১২৯০/- | ১৯০০/- |
৩৬ | কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ রুড পারমিট ফিস বার্ষিক | ||
ক | এক জেলার জন্য | ৩২৫/- | ৬০০/- |
খ | একের অধিক কিন্তু অনধিক তিন জেলার জন্য | ৪৮৩/- | ৮০০/- |
গ | তিনের অধিক কিন্তু অনধিক 6 জেলার জন্য | ৬৪৫/- | ১০০০/- |
ঘ | ৬ এর অধিক কিন্তু অনধিক ১২ জেলার জন্য | ৯৭০/- | ১৩০০/- |
ঙ | ১২ এর অধিক জেলার জন্য | ১২৯০/- | ১৮০০/- |
৩৭ | পাবলিক ক্যারিয়ার রুট পারমিট ফিস বার্ষিক | ||
ক | এক জেলার জন্য | ৫২০/- | ৯০০/- |
খ | একের অধিক কিন্তু অনধিক তিন জেলার জন্য | ৬৯০/- | ১০০০/- |
গ | তিনের অধিক কিন্তু অনধিক 6 জেলার জন্য | ৯০০/- | ১৪০০/- |
ঘ | ৬ এর অধিক কিন্তু অনধিক ১২ জেলার জন্য | ১২৯০/- | ২০০০/- |
ঙ | ১২ বাই এর অধিক জেলার জন্য | ১৬৭০/- | ২৫০০/- |
৩৮ | প্রাইভেট ক্যারিয়ার রুট পারমিট ফিস বার্ষিক | ||
ক | এক জেলার জন্য | ৭৯০/- | ১১০০/- |
খ | একের অধিক কিন্তু অনধিক তিন জেলার জন্য | ১০৫০/- | ১৫০০/- |
গ | তিনের অধিক কিন্তু অনধিক 6 জেলার জন্য | ১৩৭০/- | ১৯০০/- |
ঘ | ৬ এর অধিক কিন্তু অনধিক ১২ জেলার জন্য | ১৯৬০/- | ২৮০০/- |
ঙ | ১২ এর অধিক জেলার জন্য | ২৫২০/- | ৩৫০০/- |
৩৯ | মটর ক্যাপ রিক্সা রুট পারমিট ফিস বার্ষিক | ২৫৫/- | ৩৫০/- |
৪০ | অটো টেম্পু রুট পারমিট এক জেলায় একটি রোডের জন্য বার্ষিক | ৩৯০/- | ৬০০/- |
৪১ | প্রাইভেট সার্ভিস ভেহিকেল রুট পারমিট ফিস বার্ষিক | ||
ক | এক জেলার জন্য | ৯৪০/- | ১৪০০/- |
খ | একের অধিক কিন্তু অনধিক তিন জেলার জন্য | ১৩৩০/- | ১৯০০/- |
গ | তিনের অধিক কিন্তু অনধিক 6 জেলার জন্য | ১৭২৫/- | ২৪০০/- |
৪২ | অস্থায়ী রুট পারমিট ফি (প্রতি রুটের জন্য প্রতি সপ্তাহ প্রতি জেলা বা জেলা অংশের জন্য) | ৩০,১০০/- | |
৪৩ | রুট পারমিট প্রতিলিপি ফি | ২২০/- | ৪০০/- |
৪৪ | রুট পারমিট হস্তান্তর ফি | ৮৪০/- | ১২০০/- |
৪৫ | মোটরযানের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন সংক্রান্ত অনুমতি গ্রহণ ফিস বার্ষিক | ||
৪৬ | মটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলের লাইসেন্স ফি | ১৫,০০০/- | ২৩,০০০/- |
৪৭ | মটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলের লাইসেন্স নবায়ন ফি | - | ১৫,০০০/- |
৪৮ | মটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল পরিদর্শন ফি | ৭৫০/- | ১২০০/- |
৪৯ | ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স ইস্যু ফি | ৭৫০/- | ২০০০/- |
৫০ | ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স নবায়ন ফি | - | ১০০০/- |
COMMENTS